Data Agama
Ringkasan jumlah penganut berdasarkan agama
Tabel
| Agama | Penganut |
|---|---|
| Islam | 900 |
| Kristen | 100 |
| Katolik | 300 |
| Hindu | 50 |
| Buddha | 0 |
| Konghucu | 1000 |
| Total | 2350 |
Grafik
Data Jenis Kelamin
Distribusi penduduk berdasarkan jenis kelamin
Tabel
| Jenis Kelamin | Jumlah |
|---|---|
| Laki-laki | 463 |
| Perempuan | 458 |
| Total | 921 |
Grafik
Data Pekerjaan
Ringkasan jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan
Tabel
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|---|
| Pemilik Usaha Tani | 13 |
| Karyawan Perkebunan | 7 |
| Buruh Perkebunan | 7 |
| Peternak | 13 |
| Buruh Usaha Perikanan | 4 |
| Pemilik Usaha Perikanan | 4 |
| Pertambangan | 22 |
| Karyawan | 34 |
| PNS | 23 |
| TNI/POLRI | 3 |
| Pensiunan PNS | 10 |
| Jasa penyewaan peralatan pesta | 1 |
| Total | 141 |
Grafik